
Новия Samsung Galaxy S7
Новия Samsung Galaxy S7 ще бъде на пазара от 11 март 2016.
Хардуерните характеристики спрямо други телефони
Samsung Galaxy S7 | LG G5 | Apple iPhone 6S | Google Nexus 6P | |
---|---|---|---|---|
Дисплей | 5.1-инча; 2,560×1,440 пиксела | 5.3-инча, 2,560×1,440 пиксела | 4.7-инча; 1,334×750 пиксела | 5.7-инча; 2,560×1,440 пиксела |
Плътност на пикселите | 576ppi | 554ppi | 326ppi | 515ppi |
Размери(мм) | 142.4×69.6×7.9 mm | 149.4×73.9×7.7mm | 138x67x7.1 mm | 159x78x7.3 mm |
Тегло ( гр) | 152 гр | 159гр | 143 гр | 178 гр |
Операционна Система | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow | Apple iOS 9 | Android 6.0 Marshmallow |
Камера | 12-мегапиксела | 16-мегапиксела, 8-мегапиксела | 12-мегапиксела | 12.3-мегапиксела |
Предна камера | 5-megapixel | 8-megapixel | 5-megapixel | 8-megapixel |
Видео резолюция | 4K | 4K | 4K | 4K |
Процесор | 2.15GHz + 1.6GHz осем ядрен Qualcomm Snapdragon 820 процесор* | Qualcomm Snapdragon 820 процесор | Apple A9 чип (64-bit) | 2GHz осем ядрен Qualcomm Snapdragon 810 |
Хранилище | 32GB, 64GB | 32GB | 16GB, 64GB, 128GB | 32GB, 64GB, 128GB |
RAM | 4GB | 4GB | 2GB | 3GB |
Максимално
хранилище |
200GB | 2TB | None | None |
Батерия | 3,000mAh (фиксирана) | 2,800mAh (сменяема) | 1,715mAh (фиксирана) | 3,450mAh (фиксирана) |
Сензор за отпечатък | Home бутона | Home бутона | Home бутона | задна обложка |
Връзка за зареждане и прехвърляме на данни | Micro-USB | USB-C | Lightning | USB-C |
Анкета